| …1 | Alumni | Badin | BP | Carroll | Cavanaugh | Dillon | Duncan | Farley | Fisher | Howard | Keenan | Keough | Knott | Lewis | Lyons | McGlinn | Morrissey | O’Neill | Pangborn | PE | PW | Ryan | St. Ed’s | Siegfried | Sorin | Stanford | Walsh | Welsh-Fam | Zahm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumni | 0 m | 204 m | 444.7 m | 736.25 m | 390 m | 74.5 m | 382 m | 510 m | 252 m | 233 m | 508 m | 231 m | 665 m | 535 m | 336 m | 321 m | 293 m | 245 m | 309 m | 692.5 m | 621 m | 267 m | 427 m | 570 m | 244 m | 578 m | 154 m | 169 m | 458 m |
| Badin | 204 m | 0 m | 531 m | 557 m | 404 m | 150 m | 362 m | 440 m | 154 m | 40 m | 495 m | 293 m | 714 m | 441 m | 160 m | 313 m | 101 m | 289 m | 200 m | 739 m | 627 m | 387 m | 387 m | 611 m | 162 m | 531 m | 99 m | 263 m | 441 m |
| BP | 444.7 m | 531 m | 0 m | 978 m | 94 m | 505 m | 815 m | 69 m | 636 m | 440 m | 167 m | 670 m | 228 m | 345 m | 637 m | 750 m | 569 m | 637 m | 605 m | 253 m | 140 m | 696 m | 202 m | 111 m | 347 m | 224 m | 394 m | 617 m | 119 m |
| Carroll | 736.25 m | 557 m | 978 m | 0 m | 874 m | 670 m | 580 m | 977 m | 522 m | 519 m | 892 m | 707 m | 1,192 m | 726 m | 408 m | 630 m | 450 m | 659 m | 474 m | 1,198 m | 1,077 m | 829 m | 799 m | 1,072 m | 642 m | 898 m | 644 m | 752 m | 873 m |
| Cavanaugh | 390 m | 404 m | 94 m | 874 m | 0 m | 435 m | 737 m | 123 m | 555 m | 431 m | 133 m | 605 m | 328 m | 265 m | 527 m | 680 m | 479 m | 635 m | 615 m | 333 m | 220 m | 657 m | 107 m | 203 m | 247 m | 192 m | 300 m | 570 m | 64 m |
| Dillon | 74.5 m | 150 m | 505 m | 670 m | 435 m | 0 m | 318 m | 560 m | 184 m | 176 m | 550 m | 182 m | 707 m | 552 m | 279 m | 251 m | 243 m | 210 m | 232 m | 743 m | 661 m | 253 m | 454 m | 613 m | 247 m | 600 m | 168 m | 151 m | 491 m |
| Duncan | 382 m | 362 m | 815 m | 580 m | 737 m | 318 m | 0 m | 866 m | 199 m | 342 m | 840 m | 212 m | 1,020 m | 782 m | 293 m | 75 m | 347 m | 131 m | 163 m | 1,058 m | 960 m | 295 m | 742 m | 928 m | 513 m | 893 m | 440 m | 255 m | 785 m |
| Farley | 510 m | 440 m | 69 m | 977 m | 123 m | 560 m | 866 m | 0 m | 691 m | 557 m | 119 m | 723 m | 207 m | 304 m | 661 m | 800 m | 604 m | 755 m | 723 m | 217 m | 98 m | 767 m | 182 m | 95 m | 370 m | 153 m | 429 m | 684 m | 107 m |
| Fisher | 252 m | 154 m | 636 m | 522 m | 555 m | 184 m | 199 m | 691 m | 0 m | 130 m | 648 m | 191 m | 852 m | 586 m | 126 m | 144 m | 157 m | 148 m | 48 m | 883 m | 784 m | 314 m | 542 m | 748 m | 320 m | 691 m | 252 m | 219 m | 594 m |
| Howard | 233 m | 40 m | 440 m | 519 m | 431 m | 176 m | 342 m | 557 m | 130 m | 0 m | 506 m | 304 m | 751 m | 436 m | 119 m | 296 m | 67 m | 269 m | 166 m | 768 m | 657 m | 405 m | 404 m | 630 m | 193 m | 548 m | 142 m | 291 m | 456 m |
| Keenan | 508 m | 495 m | 167 m | 892 m | 133 m | 550 m | 840 m | 119 m | 648 m | 506 m | 0 m | 710 m | 307 m | 189 m | 598 m | 781 m | 538 m | 723 m | 684 m | 317 m | 195 m | 772 m | 102 m | 205 m | 328 m | 47 m | 390 m | 667 m | 70 m |
| Keough | 231 m | 293 m | 670 m | 707 m | 605 m | 182 m | 212 m | 723 m | 191 m | 304 m | 710 m | 0 m | 870 m | 707 m | 343 m | 118 m | 331 m | 61 m | 266 m | 881 m | 809 m | 111 m | 611 m | 769 m | 404 m | 756 m | 315 m | 49 m | 648 m |
| Knott | 665 m | 714 m | 228 m | 1,192 m | 328 m | 707 m | 1,020 m | 207 m | 852 m | 751 m | 307 m | 870 m | 0 m | 505 m | 857 m | 940 m | 790 m | 895 m | 908 m | 51 m | 96 m | 865 m | 383 m | 87 m | 573 m | 332 m | 606 m | 801 m | 314 m |
| Lewis | 535 m | 441 m | 345 m | 726 m | 265 m | 552 m | 782 m | 304 m | 586 m | 436 m | 189 m | 707 m | 505 m | 0 m | 495 m | 725 m | 443 m | 695 m | 608 m | 498 m | 391 m | 779 m | 160 m | 398 m | 294 m | 180 m | 377 m | 671 m | 219 m |
| Lyons | 336 m | 160 m | 637 m | 408 m | 527 m | 279 m | 293 m | 661 m | 126 m | 119 m | 598 m | 343 m | 857 m | 495 m | 0 m | 286 m | 53 m | 284 m | 114 m | 874 m | 769 m | 430 m | 495 m | 746 m | 294 m | 642 m | 259 m | 343 m | 564 m |
| McGlinn | 321 m | 313 m | 750 m | 630 m | 680 m | 251 m | 75 m | 800 m | 144 m | 296 m | 781 m | 118 m | 940 m | 725 m | 286 m | 0 m | 297 m | 60 m | 148 m | 978 m | 895 m | 211 m | 669 m | 856 m | 453 m | 824 m | 369 m | 181 m | 716 m |
| Morrissey | 293 m | 101 m | 569 m | 450 m | 479 m | 243 m | 347 m | 604 m | 157 m | 67 m | 538 m | 331 m | 790 m | 443 m | 53 m | 297 m | 0 m | 293 m | 145 m | 809 m | 702 m | 425 m | 433 m | 684 m | 233 m | 577 m | 205 m | 329 m | 501 m |
| O’Neill | 245 m | 289 m | 637 m | 659 m | 635 m | 210 m | 131 m | 755 m | 148 m | 269 m | 723 m | 61 m | 895 m | 695 m | 284 m | 60 m | 293 m | 0 m | 166 m | 910 m | 826 m | 158 m | 617 m | 786 m | 412 m | 766 m | 317 m | 119 m | 668 m |
| Pangborn | 309 m | 200 m | 605 m | 474 m | 615 m | 232 m | 163 m | 723 m | 48 m | 166 m | 684 m | 266 m | 908 m | 608 m | 114 m | 148 m | 145 m | 166 m | 0 m | 925 m | 829 m | 335 m | 573 m | 804 m | 358 m | 715 m | 296 m | 265 m | 632 m |
| PE | 692.5 m | 739 m | 253 m | 1,198 m | 333 m | 743 m | 1,058 m | 217 m | 883 m | 768 m | 317 m | 881 m | 51 m | 498 m | 874 m | 978 m | 809 m | 910 m | 925 m | 0 m | 97 m | 923 m | 395 m | 102 m | 579 m | 314 m | 636 m | 836 m | 312 m |
| PW | 621 m | 627 m | 140 m | 1,077 m | 220 m | 661 m | 960 m | 98 m | 784 m | 657 m | 195 m | 809 m | 96 m | 391 m | 769 m | 895 m | 702 m | 826 m | 829 m | 97 m | 0 m | 835 m | 294 m | 43 m | 463 m | 216 m | 528 m | 757 m | 208 m |
| Ryan | 267 m | 387 m | 696 m | 829 m | 657 m | 253 m | 295 m | 767 m | 314 m | 405 m | 772 m | 111 m | 865 m | 779 m | 430 m | 211 m | 425 m | 158 m | 335 m | 923 m | 835 m | 0 m | 674 m | 800 m | 487 m | 822 m | 394 m | 52 m | 699 m |
| St.Ed’s | 427 m | 387 m | 202 m | 799 m | 107 m | 454 m | 742 m | 182 m | 542 m | 404 m | 102 m | 611 m | 383 m | 160 m | 495 m | 669 m | 433 m | 617 m | 573 m | 395 m | 294 m | 674 m | 0 m | 284 m | 212 m | 147 m | 293 m | 572 m | 82 m |
| Siegfried | 570 m | 611 m | 111 m | 1,072 m | 203 m | 613 m | 928 m | 95 m | 748 m | 630 m | 205 m | 769 m | 87 m | 398 m | 746 m | 856 m | 684 m | 786 m | 804 m | 102 m | 43 m | 800 m | 284 m | 0 m | 460 m | 239 m | 498 m | 715 m | 194 m |
| Sorin | 244 m | 162 m | 347 m | 642 m | 247 m | 247 m | 513 m | 370 m | 320 m | 193 m | 328 m | 404 m | 573 m | 294 m | 294 m | 453 m | 233 m | 412 m | 358 m | 579 m | 463 m | 487 m | 212 m | 460 m | 0 m | 368 m | 83 m | 370 m | 265 m |
| Stanford | 578 m | 531 m | 224 m | 898 m | 192 m | 600 m | 893 m | 153 m | 691 m | 548 m | 47 m | 756 m | 332 m | 180 m | 642 m | 824 m | 577 m | 766 m | 715 m | 314 m | 216 m | 822 m | 147 m | 239 m | 368 m | 0 m | 454 m | 717 m | 119 m |
| Walsh | 154 m | 99 m | 394 m | 644 m | 300 m | 168 m | 440 m | 429 m | 252 m | 142 m | 390 m | 315 m | 606 m | 377 m | 259 m | 369 m | 205 m | 317 m | 296 m | 636 m | 528 m | 394 m | 293 m | 498 m | 83 m | 454 m | 0 m | 285 m | 357 m |
| Welsh-Fam | 169 m | 263 m | 617 m | 752 m | 570 m | 151 m | 255 m | 684 m | 219 m | 291 m | 667 m | 49 m | 801 m | 671 m | 343 m | 181 m | 329 m | 119 m | 265 m | 836 m | 757 m | 52 m | 572 m | 715 m | 370 m | 717 m | 285 m | 0 m | 616 m |
| Zahm | 458 m | 441 m | 119 m | 873 m | 64 m | 491 m | 785 m | 107 m | 594 m | 456 m | 70 m | 648 m | 314 m | 219 m | 564 m | 716 m | 501 m | 668 m | 632 m | 312 m | 208 m | 699 m | 82 m | 194 m | 265 m | 119 m | 357 m | 616 m | 0 m |
15 Dorm Distances
This table outlines the physical geographic distances between student dormitories on campus.